<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASSURANCE MALADIE - CAISSE MALADIE - La meilleure prime de votre région</title>
	<atom:link href="http://caissemaladie.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caissemaladie.info</link>
	<description>9 assurés sur 10 pourraient payer moins de primes en 2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 19:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>EGK hausse massive des primes</title>
		<link>http://caissemaladie.info/news/egk-hausse-massive-des-primes.html</link>
		<comments>http://caissemaladie.info/news/egk-hausse-massive-des-primes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissemaladie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bloquez votre prime]]></category>
		<category><![CDATA[Complémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Offres-Promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caissemaladie.info/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Afin d’atteindre à nouveau la réserve minimale requise par la loi d’ici fin 2012, EGK procédera à un ajustement de ses primes en cours d’année, dans la plupart des cantons, avec effet au 1er mai 2012. «La hausse touchera tous les modèles, dont les rabais seront réduits», a précisé Sabine Helfer, porte-parole de l’OFSP. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin d’atteindre à nouveau la réserve minimale requise par la loi d’ici fin 2012, EGK procédera à un ajustement de ses primes en cours d’année, dans la plupart des cantons, avec effet au 1er mai 2012.</p>
<p>«La hausse touchera tous les modèles, dont les rabais seront réduits», a précisé Sabine Helfer, porte-parole de l’OFSP. Les ajustements seront réalisés de manière ciblée par canton. Les assurés du canton de Vaud seront plus particulièrement touchés par cette hausse substantielle avec <strong>une augmentation de 35% de leur prime mensuelle</strong>.</p>
<p><strong>Résiliation possible</strong></p>
<p>Les assurés concernés peuvent changer de caisse-maladie jusqu’au 30 avril 2012, en adressant à EGK, par courrier recommandé, leur lettre de résiliation au plus tard le dernier jour ouvrable du délai prévu par la loi, soit le 30 mars 2012 (la date de réception fait foi). A noter qu’aucun changement de caisse ne sera possible s’il existe des arriérés de primes.</p>
<p>Pour les assurances complémentaires proposées par EGK, le preneur d’assurance peut résilier son contrat, après une durée d’assurance ininterrompue d’une année, moyennant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d’une année civile.</p>
<p>Vous désirez changer de caisse maladie et pouvoir choisir des assurances complémentaires sans nouveau questionnaire médical ?</p>
<p><strong><a href="http://caissemaladie.info/contact-2">Nous avons la solution !</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caissemaladie.info/news/egk-hausse-massive-des-primes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsides cantonaux</title>
		<link>http://caissemaladie.info/news/subsides-cantonaux.html</link>
		<comments>http://caissemaladie.info/news/subsides-cantonaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissemaladie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caissemaladie.info/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;octroi des subsides est du ressort des cantons. Ainsi, la communication du droit au subside au nouvel assureur peut prendre un temps plus ou moins long si le canton n&#8217;a pas eu connaissance du changement d&#8217;assureur suffisamment tôt. Afin d&#8217;accélérer le processus d&#8217;octroi, les bénéficiaires de subside en 2011 devront transmettre, dès réception, une copie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;octroi des subsides est du ressort des cantons. Ainsi, la communication du droit au subside au nouvel assureur peut prendre un temps plus ou moins long si le canton n&#8217;a pas eu connaissance du changement d&#8217;assureur suffisamment tôt.</p>
<p>Afin d&#8217;accélérer le processus d&#8217;octroi, les bénéficiaires de subside en 2011 devront transmettre, dès réception, une copie du certificat d&#8217;assurances à l&#8217;instance cantonale compétente, avec la mention, &laquo;&nbsp;pour suivi du subside&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caissemaladie.info/news/subsides-cantonaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primes maladie pour 2012</title>
		<link>http://caissemaladie.info/news/augmentations-pour-2012.html</link>
		<comments>http://caissemaladie.info/news/augmentations-pour-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissemaladie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caissemaladie.info/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Hausse de 2.2 % pour les adultes. Les jeunes payeront 4,4 % de plus !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Hausse de 2<strong>.2 % </strong>pour les adultes.</li>
<li>Les jeunes payeront 4,4 % de plus !</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caissemaladie.info/news/augmentations-pour-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaucoup d&#8217;assurés pourraient payer moins en 2012</title>
		<link>http://caissemaladie.info/news/beaucoup-dassures-pourraient-payer-moins-en-2012.html</link>
		<comments>http://caissemaladie.info/news/beaucoup-dassures-pourraient-payer-moins-en-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissemaladie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Offres-Promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caissemaladie.info/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[CANTON FRIBOURG CSS et Intras 83’905 assurés pourraient payer moins en 2012 Helsana, Avanex et Progrès 25’594 assurés pourraient payer moins en 2012 Visana et Vivacare 25’248 assurés pourraient payer moins en 2012 CPT 13&#8217;009  assurés pourraient payer moins en 2012 CANTON VAUD CSS et Intras 93’488 assurés assurés pourraient payer moins en 2012 Helsana, Avanex et Progrès 76’543 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CANTON FRIBOURG</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">CSS et Intras<br />
</span>83’905 assurés pourraient payer moins en 2012</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Helsana, Avanex et Progrès<br />
</span>25’594 assurés pourraient payer moins en 2012</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Visana et Vivacare<br />
</span>25’248 assurés pourraient payer moins en 2012</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">CPT</span><br />
13&#8217;009  assurés pourraient payer moins en 2012</p>
<p><strong>CANTON VAUD</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">CSS et Intras</span><br />
93’488 assurés assurés pourraient payer moins en 2012</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Helsana, Avanex et Progrès</span><br />
76’543 assurés assurés pourraient payer moins en 2012</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Visana et Vivacare</span><br />
48’235 assurés assurés pourraient payer moins en 2012</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">CPT</span><br />
24’996 pourraient payer moins en 2012</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">SUPRA</span><br />
17’458 pourraient payer moins en 2012</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sanitas</span><br />
14’822 pourraient payer moins en 2012</p>
<p><a href="http://caissemaladie.info/contact">Demande d&#8217;offre personnelle</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caissemaladie.info/news/beaucoup-dassures-pourraient-payer-moins-en-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libre choix de l&#8217;hôpital pour toute la Suisse ? Oui, mais &#8230;</title>
		<link>http://caissemaladie.info/news/le-choix-de-lhopital.html</link>
		<comments>http://caissemaladie.info/news/le-choix-de-lhopital.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissemaladie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Complémentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caissemaladie.info/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Situation politique en 2011 Principe AOS couvre, en principe, les prestations de tous les hôpitaux suisses figurant sur une liste cantonale, au tarif du lieu de domicile Libre choix du patient de se faire soigner hors cantons pour toute les prestations LAMal Remarque Tarif AOS : lieu de domicile Si le tarif est plus élevé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Situation politique en 2011</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Principe</span></p>
<ul>
<li>AOS couvre, en principe, les prestations de tous les hôpitaux suisses figurant sur une liste cantonale, au tarif du lieu de domicile</li>
<li>Libre choix du patient de se faire soigner hors cantons pour toute les prestations LAMal</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Remarque</span></p>
<ul>
<li>Tarif AOS : lieu de domicile</li>
<li>Si le tarif est plus élevé, <strong>différence aux frais du patient </strong></li>
<li><strong>Conseil</strong> : <a href="http://caissemaladie.info/les-assurances-maladie-complementaires">souscrire à une complémentaire</a> avec couverture division commune pour toute la Suisse</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caissemaladie.info/news/le-choix-de-lhopital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protection Juridique</title>
		<link>http://caissemaladie.info/news/nouveau-protection-juridique-avec-paiement-mensuel-pour-les-assures-du-groupe-mutuel.html</link>
		<comments>http://caissemaladie.info/news/nouveau-protection-juridique-avec-paiement-mensuel-pour-les-assures-du-groupe-mutuel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 07:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissemaladie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Offres-Promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caissemaladie.info/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[NEW ! Souscrivez à une assurance Protection Juridique Legis Assista-TCS, N° 1 (rapport qualité-prix) ! Source Q-Tipp. Vous avez aujourd&#8217;hui la possibilité  de souscrire à une couverture de protection juridique privée et/ou circulation (privée ou familiale) Legis en collaboration avec TCS Assista. Les assurés du Groupe Mutuel, ont le privilège d&#8217;englober cette prestation dans leur facture mensuelle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NEW ! Souscrivez à une assurance Protection Juridique</strong></p>
<p><strong>Legis Assista-TCS, N° 1</strong> (rapport qualité-prix) ! Source Q-Tipp.</p>
<p>Vous avez aujourd&#8217;hui la possibilité  de souscrire à une couverture de protection juridique privée et/ou circulation (privée ou familiale) Legis en collaboration avec TCS Assista. Les assurés du <strong>Groupe Mutuel</strong>, ont le privilège d&#8217;englober cette prestation dans leur facture mensuelle.</p>
<p>Les assurés des autres caisses peuvent eux aussi souscrire à l&#8217;offre de protection juridique mais avec paiement annuel de la prime.</p>
<p><strong>Intéressé(e) ? </strong>Lisez le <a href="http://www.legis-protection-juridique.ch" target="_blank">comparatif</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caissemaladie.info/news/nouveau-protection-juridique-avec-paiement-mensuel-pour-les-assures-du-groupe-mutuel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle chance pour les médecines «douces»</title>
		<link>http://caissemaladie.info/news/une-nouvelle-chance-pour-les-medecines-%c2%abdouces%c2%bb.html</link>
		<comments>http://caissemaladie.info/news/une-nouvelle-chance-pour-les-medecines-%c2%abdouces%c2%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissemaladie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caissemaladie.info/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Le Gouvernement suisse a décidé de réintégrer les médecines non «traditionnelles» dans l’assurance maladie obligatoire, pour une période d’essai de six ans. Le temps de prouver, en particulier, leur efficacité. Difficile ? Les amateurs de thérapies à l’aide de petites aiguilles, de gouttes naturelles aux extraits de plantes ou encore de granules, bref tout ceux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement suisse a décidé de réintégrer les médecines non «traditionnelles» dans l’assurance maladie obligatoire, pour une période d’essai de six ans. Le temps de prouver, en particulier, leur efficacité. Difficile ?</p>
<p>Les amateurs de thérapies à l’aide de petites aiguilles, de gouttes naturelles aux extraits de plantes ou encore de granules, bref tout ceux qui cherchent des alternatives à la médecine «traditionnelle» peuvent se réjouir.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><a href="http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Une_nouvelle_chance_pour_les_medecines_douces_.html?cid=29233300" target="_blank">Lire la suite</a> (&#8230;)</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caissemaladie.info/news/une-nouvelle-chance-pour-les-medecines-%c2%abdouces%c2%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protégez vos intérêts !</title>
		<link>http://caissemaladie.info/news/protegez-vos-interets.html</link>
		<comments>http://caissemaladie.info/news/protegez-vos-interets.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissemaladie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Complémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Offres-Promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caissemaladie.info/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Nul n’est à l’abri d’erreurs de diagnostic ou de traitement qui peuvent entraîner de graves conséquences. Déjà fragilisées dans leur santé, les personnes victimes d’une erreur de diagnostic ou de traitement doivent, en plus, faire face à l’institution médicale pour apporter la preuve des erreurs. Sans l’appui de juristes et d’experts compétents qui ont l’habitude de ces dossiers, il est donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nul n’est à l’abri d’erreurs de diagnostic ou de traitement qui peuvent entraîner de graves conséquences.</p>
<p>Déjà fragilisées dans leur santé, les personnes victimes d’une erreur de diagnostic ou de traitement doivent, en plus, faire face à l’institution médicale pour apporter la preuve des erreurs. Sans l’appui de juristes et d’experts compétents qui ont l’habitude de ces dossiers, il est donc très difficile de trouver une issue favorable pour les plaignants.</p>
<div id="_mcePaste"><strong>Protégez vos intérêts pour une prime de seulement Fr. 2.– par mois</strong></div>
<div><a href="http://caissemaladie.info/contact"><img class="alignright size-full wp-image-612" title="" src="http://caissemaladie.info/wp-content/uploads/2010/08/offre.jpg" alt="" width="234" height="47" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caissemaladie.info/news/protegez-vos-interets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabais lunettes 2011 !</title>
		<link>http://caissemaladie.info/news/rabais-lunettes-2011.html</link>
		<comments>http://caissemaladie.info/news/rabais-lunettes-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissemaladie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Offres-Promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caissemaladie.info/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Remboursement frais de lunettes supprimée ? Verres de lunettes et lentilles de contact Jusqu’à présent, l’assurance de base remboursait les verres de lunettes et les lentilles de contact à hauteur de: maximum Fr. 180.- par année pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans maximum Fr. 180.- chaque 5 ans pour les adultes Dès le 1er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Remboursement frais de lunettes supprimée ?</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Verres de lunettes et lentilles de contact</span></p>
<p>Jusqu’à présent, l’assurance de base remboursait les verres de lunettes et les lentilles de contact à hauteur de:</p>
<ul>
<li>maximum Fr. 180.- par année pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans</li>
<li>maximum Fr. 180.- chaque 5 ans pour les adultes</li>
</ul>
<p>Dès le 1er janvier 2011, ces prestations ne seront plus prises en charge par l’assurance de base.</p>
<p><strong>Pas de panique, nous avons la solution * &#8211;  Offre lunettes à prix réduit</strong></p>
<ul>
<li>Pour les enfants: un rabais de 200 francs</li>
<li>Pour les adultes: un rabais de 100 francs</li>
</ul>
<p><em>* Offre soumise à conditions, veuillez <a href="http://caissemaladie.info/contact">nous consulter</a></em></p>
<p>Cette mesure partenariale est destinée à compenser, dans une certaine mesure, la décision prise par le Conseil fédéral, le 3 décembre dernier, de ne plus prévoir le remboursement par l’assurance de base des lunettes et des lentilles de contact.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caissemaladie.info/news/rabais-lunettes-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurances complémentaires: nouvelle hausse des primes</title>
		<link>http://caissemaladie.info/news/assurances-complementaires-nouvelle-hausse-des-primes.html</link>
		<comments>http://caissemaladie.info/news/assurances-complementaires-nouvelle-hausse-des-primes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissemaladie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Complémentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caissemaladie.info/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Source : 24Heures.ch Considérées cette année comme stable, les primes des assurances complémentaires vont tout de même être augmentées pour la deuxième année consécutive. Les assurés peuvent dans ce cas, résilier les assurances complémentaires qui font l&#8217;objet de cette augmentation pour le 31.12.2010. Hausse surprenante Il est surprenant qu’autant de caisses maladie revoient leurs tarifs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Source : 24Heures.ch</em></p>
<p>Considérées cette année comme stable, les primes des assurances complémentaires vont tout de même être augmentées pour la deuxième année consécutive.<strong> Les assurés peuvent dans ce cas, résilier les assurances complémentaires qui font l&#8217;objet de cette augmentation pour le 31.12.2010.</strong></p>
<p><strong>Hausse surprenante</strong></p>
<p>Il est surprenant qu’autant de caisses maladie revoient leurs tarifs à la hausse: contrairement aux primes de l’assurance de base obligatoire, les primes de l’assurance complémentaire non obligatoire n’ont jamais fait l’objet d’une hausse massive ces dernières années. Elles sont dès lors considérées comme relativement stables.</p>
<p>En 2011, une grande partie d’entre elles vont être augmentées pour la seconde fois de suite. «Manifestement, la hausse des coûts dans le domaine de la santé se fait de plus en plus sentir même au niveau des assurances complémentaires», affirme Richard Eisler, CEO de comparis.ch. Les augmentations de 15 à 20 pour cent ne seront pas rares. Dans certains cas, il arrivera même que les primes augmentent de plus de 30 pour cent.</p>
<p>Voici les caisses maladie suivantes qui vont augmenter leurs primes d’assurances complémentaires :</p>
<p><strong>Atupri, Concordia, CSS, Helsana, Sanitas, Swica, Vivao Sympany.</strong></p>
<p>Si vous désirez bloquer votre prime d&#8217;assurance pour 2012, <a href="http://caissemaladie.info/contact">veuillez nous contacter rapidement</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caissemaladie.info/news/assurances-complementaires-nouvelle-hausse-des-primes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

